Parcours Ecotrail de Bruxelles
Pour cette deuxième édition, l'équipe de l'Ecotrail de Bruxelles a tiré les leçons du millésime 2012. En plus d'être encore plus vert, le parcours proposera quelques détours qui vous en mettront plein les mirettes. Adieu l'aller-retour le long du canal usant aussi bien pour les articulations que pour le moral. Bonjour Lion de Waterloo, Château de Beersel et maison communale de Dilbeek. Et toujours cette succession de casse-pattes qui finiront par user les organismes. Cette année, le traceur, Marc Vanderlinden, sera au départ de la course. Il se fait un plaisir de partager avec vous les sentiers qu'il a déniché cet hiver.
Les 20 premiers kilomètres
Km | Description |
0 | Le départ sera donné face au Chalet Robinson, au coeur du Festival Eat où le tout Bruxelles se lèchera les babines... |
2 | Au moment d'emprunter l'ancien hippodrome de Boisfort. Il conviendra de ne pas forcer l'allure et de rester au petit trot. La route est encore longue... Profitez-en pour admirer le swing des golfeurs au centre de la piste. |
6 | Après un premier secteur légèrement valloné en forêt de Soignes, le tracé croise la route des "7 virages" au niveau du Gazenpootvijver. Pour quitter l'étang, premier véritable muret du parcours... Au sommet de celui-ci, cap en ligne droite vers le ring. |
18 | Premier ravito |
Du 20ème au 40ème kilomètre
Km | Description |
21 | Du haut de sa butte, le Lion de Waterloo veille sur les traileurs. Espérons que la météo soit plus clémente qu'en 1815 et que le parcours ne soit pas transformé en bourbier. |
| |
27 | Après un passage en lisière du Domaine d'Argenteuil, le parcours flirte quelques instants avec le ring. |
31 | Retour en Forêt de Soignes pour 6 kilomètres en sous-bois... |
38 | Deuxième ravito |
Du 40ème au 60ème kilomètre
Km | Description |
40 | La deuxième moitié du parcours commence avec une longue descente depuis le plateau d'Engeland vers la gare d'Uccle Calevoet. |
42.195 | Distance Marathon - Même si la marque sera bien anecdotique sur le parcours de l'Ecotrail, les 42 kilomètres et 195 mètres restent une distance mythique qui marquera pour l'occasion la mi-course. Vous aurez donc une petite pensée pour vos amis marathoniens en passant sous le haut viaduc ferroviaire de la gare d'Uccle Calevoet. |
44 | [Nouveauté] Un peu avant la rue de Stalle, virage à 90 degrés en direction de Drogenbos et de la périphérie flamande. |
49 | Après avoir salué les châtelains de Beersel, petit clien d'oeil à l'alter ego parisien avec la traversée de la Senne. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, sous le petit pont de bois coule la Senne... |
52 | Le parcours enjambe le canal à Ruisbroek et remet le cap sur Bruxelles. |
58 | Troisième ravito sur le campus Erasme. |
Les 20 derniers kilomètres
Km | Description |
60 | Petite boucle autour des étangs de la Pède. |
65 | [Nouveauté] Nouveau détour par la périphérie pour traverser la place de Dilbeek et sa superbe maison communale. |
74 | [Nouveauté] Petit détour par le Bois du Laerbeek. Ca monte à l'aller, et celà descend au retour. Une mise à l'épreuve supplémentaire pour les quadriceps avant de profiter du billard du Parc Roi Baudouin. |
80 | L'Atomium est au bout de l'avenue. Reste un dernier détour à travers le Parc de Laeken. Un demi-tour devant le Palais Royal pour saluer notre nouveau souverain. |
82,9 | Au pied des neuf boules du cristal de fer, après avoir traversé le chapiteau d'arrivée, il ne vous restera "que" treize volées d'escaliers pour devenir finisher de l'Ecotrail de Bruxelles. |
Avez-vous apprécié cet article?
Partagez-le